CO_KF
Valores de indicadores estadísticos

Selección de objetos
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Área de Controlling | Área de Controlling utilizada |
| Tipo de objeto | Selección del tipo de objeto a leer, p. ej., Centro de coste |
| Centro de coste | Qué centros de coste se deben leer |
| Nombre de grupo | Como alternativa al centro de coste, también se puede especificar un grupo de centros de coste |
| Indicador estadístico | Qué indicadores estadísticos se deben leer |
Configuración de tiempo
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio | Selección del ejercicio a leer |
| Versión | Selección de la versión a leer |
| Clase de valor | Clase de valor SAP de los datos a leer, por ejemplo, Plan (1) |
| Operación | Operación SAP a leer, por ejemplo, RKP1 |