MD_KA
Datos maestros de clase de coste
Permite la lectura de los datos maestros de clases de coste.

Parámetros
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Área de controlling | Desde qué área de controlling se debe leer |
| Clase de coste | Qué clases de coste se deben leer |
| Nombre de grupo | Como alternativa a las clases de coste, también se puede especificar un grupo de clases de coste. |
| Válido desde | Desde cuándo son válidas las clases de coste |
| Válido hasta | Hasta cuándo son válidas las clases de coste [KC|KA1] |
Nota:
¿Cómo funciona la combinación desde/hasta?
[KC|KA1]