CO_KF
Werte Statistische Kennzahlen

Objektauswahl
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenrechnungskreis | Verwendeter Kostenrechnungskreis |
| Objektart | Auswahl der zu lesenden Objektart, z. B. Kostenstelle |
| Kostenstelle | Welche Kostenstellen sollen gelesen werden |
| Gruppenname | Alternativ zur Kostenstelle kann auch eine Gruppe von Kostenstellen angegeben werden |
| Stat. Kennzahl | Welche statistischen Kennzahlen sollen gelesen werden |
TimeSet
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsjahr | Selektion des zu lesenden Geschäftsjahres |
| Version | Selektion der zu lesenden Version |
| Werttyp | SAP-Werttyp der Daten die gelesen werden sollen, zum Beispiel Plan (1) |
| Vorgang | SAP-Vorgang der gelesen werden soll, zum Beispiel RKP1 |