PC_GL
Valores de centro de beneficio en el Nuevo Libro Mayor

Selección de objetos
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Ledger | Ledger utilizado |
| Área de Controlling | Área de Controlling utilizada |
| Sociedad | Qué sociedades deben leerse |
| Centro de beneficio | Qué centros de beneficio deben leerse |
| Nombre de grupo | Alternativamente al centro de beneficio, también se puede especificar un grupo de centros de beneficio |
| Número de cuenta | Qué números de cuenta deben leerse |
Configuración de tiempo
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio | Selección del ejercicio a leer |
| Versión | Selección de la versión a leer |
| Clase de registro | Clase de registro SAP de los datos a leer, por ejemplo, Plan (1) |