MD_KS
Datos maestros de Centro de Coste
Permite leer los datos maestros relativos a centros de coste.

Parámetros
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Área de controlling | Desde qué área de controlling se deben leer los datos |
| Centro de coste | Qué centros de coste se deben leer |
| Nombre de grupo | Alternativamente a los centros de coste, también se puede leer un grupo de centros de coste |
| Válido desde | A partir de cuándo son válidos los centros de coste |
| Válido hasta | Hasta cuándo son válidos los centros de coste [KC|KA2] |
Nota:
¿Cómo funciona la combinación desde/hasta? [KC|KA2]