MD_KL
Datos maestros de centro de coste/clase de actividad
Permite la lectura de los datos maestros de las relaciones entre centros de coste y clases de actividad.

Parámetros
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Área de Controlling | Desde qué Área de Controlling se deben leer los datos |
| Clase de actividad | Qué clases de actividad se deben leer |
| Nombre de grupo | Alternativamente, también se puede especificar un grupo de clases de actividad |
| Válido desde | Desde cuándo son válidas las clases de actividad |
| Válido hasta | Hasta cuándo son válidas las clases de actividad [KC|KA1] |
Nota:
¿Cómo funciona la combinación de/hasta? [KC|KA1]